上傳:小編 時(shí)間:2023-05-19 16:03:02
機(jī)構(gòu)信息:宜昌市第三人民醫(yī)院(三級(jí)傳染病??漆t(yī)院)
一、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):《宜昌市醫(yī)療服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)》(2022年版)
二、2022年度醫(yī)療收入情況:
2022年度醫(yī)療收入總額9212.84萬(wàn)元,其中:門(mén)診收入3031.82萬(wàn)元,門(mén)診次均費(fèi)用161.08元;住院收入6181.02萬(wàn)元,出院次均費(fèi)用9725.08元。
三、2022年度醫(yī)療費(fèi)用結(jié)構(gòu):
項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 數(shù)據(jù)來(lái)源 | |
門(mén)診 | 門(mén)診收入占醫(yī)療總收入比重 | 32.91% | 衛(wèi)生健康年報(bào) |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 17.46% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
藥占比 | 29.91% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
檢查化驗(yàn)費(fèi)占比 | 38.19% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
衛(wèi)生材料收入占比 | 1.15% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
住院 | 住院收入占醫(yī)療總收入比重 | 67.09% | 衛(wèi)生健康年報(bào) |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 40.10% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
藥占比 | 27.35% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
檢查化驗(yàn)費(fèi)占比 | 29.16% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
衛(wèi)生材料收入占比 | 3.40% | 衛(wèi)生健康年報(bào) |
四、常用醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、藥品及衛(wèi)生材料價(jià)格公示文件下載