上傳:小編 時間:2022-07-05 15:55:50
機構(gòu)信息:宜昌市第三人民醫(yī)院(三級??漆t(yī)院)
一、收費標準:《宜昌市醫(yī)療服務價格標準》(2019年版)
二、2021年度醫(yī)療收入情況:
2021年度醫(yī)療收入總額8839.04萬元,其中:門診收入2890.79萬元,門診次均費用211.89元;住院收入5945.71萬元,住院次均費用14096.37元。
三、2021年度醫(yī)療費用結(jié)構(gòu):
項目 | 數(shù)值 | 數(shù)據(jù)來源 | |
門診 | 門診收入占醫(yī)療總收入比重 | 32.71% | 衛(wèi)生健康年報 |
醫(yī)療服務收入占比 | 26.10% | 衛(wèi)生健康年報 | |
藥占比 | 36.97% | 衛(wèi)生健康年報 | |
檢查化驗費占比 | 35.61% | 衛(wèi)生健康年報 | |
衛(wèi)生材料收入占比 | 0.82% | 衛(wèi)生健康年報 | |
住院 | 住院收入占醫(yī)療總收入比重 | 67.29% | 衛(wèi)生健康年報 |
醫(yī)療服務收入占比 | 37.93% | 衛(wèi)生健康年報 | |
藥占比 | 31.92% | 衛(wèi)生健康年報 | |
檢查化驗費占比 | 26.02% | 衛(wèi)生健康年報 | |
衛(wèi)生材料收入占比 | 4.12% | 衛(wèi)生健康年報 |
四、常用醫(yī)療服務項目、藥品及衛(wèi)生材料價格公示文件下載
宜昌市第三人民醫(yī)院醫(yī)療服務項目、藥品 及衛(wèi)生材料價格公示.xls